Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnaryds GoIF Unnaryd | 22 | 18 | 2 | 2 | 64 | 56 |
2 | Torup/Rydö FF Torup/Rydö | 22 | 13 | 3 | 6 | 21 | 42 |
3 | Oskarströms IS Oskarström | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 41 |
4 | Trönninge IF Trönninge IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 18 | 39 |
5 | Simlångsdalens IF Simlångsdalen | 22 | 10 | 6 | 6 | 19 | 36 |
6 | Skuggan BoIS Skuggan | 22 | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 |
7 | Skottorps IF Skottorp | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 |
8 | Hasslövs IS Hasslöv | 22 | 9 | 4 | 9 | -5 | 31 |
9 | Skogaby BK Skogaby | 22 | 7 | 2 | 13 | -15 | 23 |
10 | IS Örnia Örnia | 22 | 6 | 5 | 11 | -38 | 23 |
11 | Ränneslövs GIF Ränneslöv | 22 | 2 | 2 | 18 | -34 | 8 |
12 | Arvidstorps IK Arvidstorp | 22 | 2 | 2 | 18 | -74 | 8 |
Skytteligan
-
1.Nehat Bregaj Unnaryds GoIF42
-
2.Alexander Antonsson Unnaryds GoIF23
-
3.Daniel Oklöv Torup/Rydö FF20
-
3.Felix Johansson Trönninge IF20
-
3.Johan Hansen Skuggan BoIS20
-
6.Besart Mazreku Skogaby BK19
-
7.Marcus Jönsson Simlångsdalens IF16
-
7.Simon Olsson Skottorps IF16
-
9.Nderim Peci Skogaby BK12
-
10.Elias Persson Oskarströms IS10