Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka City FC Kungsbacka C | 22 | 19 | 0 | 3 | 59 | 57 |
2 | Särö IK Särö | 22 | 16 | 2 | 4 | 57 | 50 |
3 | Långås/ Morup Långås/Morup | 22 | 13 | 6 | 3 | 16 | 45 |
4 | Ätrans FF Ätran | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 |
5 | Kung Karl Bollklubb Kung Karl | 22 | 9 | 6 | 7 | 4 | 33 |
6 | Glommens IF Glommen | 22 | 9 | 2 | 11 | 4 | 29 |
7 | Grimetons IK Grimeton | 22 | 9 | 2 | 11 | 1 | 29 |
8 | Träslövsläge IF Träslövsläge | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | 25 |
9 | Unite People FC Unite People | 22 | 7 | 3 | 12 | -15 | 24 |
10 | BK Viljan Viljan | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 |
11 | Rolfstorp/ Skällinge Rolfst/Skäll | 22 | 3 | 4 | 15 | -62 | 13 |
12 | Ginsten/ Vessigebro/ Ätrafors Gins/Vess/Ätr | 22 | 3 | 2 | 17 | -61 | 11 |
Skytteligan
-
1.Oscar Samuelsson Särö IK25
-
2.Kristoffer Degerlund Kungsbacka City FC21
-
3.Tobias Hysén Kungsbacka City FC17
-
4.Anton Rickardsson Träslövsläge IF14
-
4.Birol Adem Unite People FC14
-
4.Casper Henriksson Ätrans FF14
-
4.Erik Larsson Grimetons IK14
-
8.Lyle Ben Gifford Särö IK13
-
8.Marcus Boström Grimetons IK13
-
10.Jonas Reinholdsson Kung Karl Bollklubb12