Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Viljan Viljan | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 21 |
2 | Väröbacka GIF Väröbacka | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 |
3 | Bua IF Bua | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 |
4 | Löftadalens IF Löftadalen | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
5 | Särö IK Särö | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 | 12 |
6 | Frillesås FF Frillesås | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
7 | IF Norvalla Norvalla | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 |
8 | Långås/ Morup Långås/Morup | 7 | 2 | 1 | 4 | -14 | 7 |
9 | IFK Bänared Bänared | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
10 | Träslövsläge IF Träslövsläge | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
11 | Kung Karl Bollklubb Kung Karl | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
12 | Unite People FC Unite People | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
Skytteligan
-
1.Labinot Syla Bua IF10
-
2.Simon Bengtsson BK Viljan9
-
3.Hans-Erik Månsson Väröbacka GIF8
-
4.Gabriel Wiman IF Norvalla5
-
5.Fredrik Brandin Frillesås FF4
-
5.Joel Hallberg BK Viljan4
-
5.Jonathan Karlsson Väröbacka GIF4
-
5.Noel Karlsson BK Viljan4
-
5.Viktor Svensson IF Norvalla4
-
10.Adam Magneby Särö IK2