Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kungsbacka City FC Kungsbacka FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 31 |
2 | Hyltebruks IF Hyltebruk | 11 | 9 | 0 | 2 | 15 | 27 |
3 | Särö IK Särö | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 25 |
4 | Galtabäcks BK Galtabäck | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 22 |
5 | IF Centern Centern | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 19 |
6 | Lilla Tjärby IK Lilla Tjärby | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 |
7 | Unnaryds GoIF Unnaryd | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
8 | Skrea IF Skrea | 11 | 3 | 1 | 7 | -14 | 10 |
9 | Bua IF Bua | 11 | 3 | 0 | 8 | -27 | 9 |
10 | Sperlingsholms IF Sperlingsholm | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
11 | Genevad/ Veinge IF Genevad/Veinge | 11 | 2 | 2 | 7 | -20 | 8 |
12 | Rinia IF Rinia | 11 | 1 | 0 | 10 | -28 | 3 |
Skytteligan
-
1.Fredrik Åkesson Galtabäcks BK9
-
2.Emanuel Börjesson Galtabäcks BK7
-
2.Vidar Rydell Galtabäcks BK7
-
4.Patrick Axelsson Bua IF6
-
5.Sammy Persson Galtabäcks BK5
-
5.Samuel Leffler Galtabäcks BK5
-
7.Douglas Andersson Skrea IF4
-
7.Jeton Xhemajli Rinia IF4
-
7.Robin Sundqvist Bua IF4
-
10.Erik Johansson Skrea IF1