
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stafsinge IF Stafsinge | 20 | 17 | 3 | 0 | 117 | 54 |
2 | HGH FC HGH FC | 20 | 17 | 2 | 1 | 122 | 53 |
3 | Varbergs BoIS FC Varberg BoIS | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 47 |
4 | SnöstorpNyhem FF SnöstorpNyhem | 20 | 12 | 2 | 6 | 19 | 38 |
5 | Torup/ Rydö FF Torup/Rydö | 20 | 9 | 2 | 9 | -13 | 29 |
6 | Kornhult/ Hishult FF Kornhult/Hish | 20 | 6 | 4 | 10 | -27 | 22 |
7 | Getinge/Slöinge Getinge/Slöi | 20 | 7 | 1 | 12 | -28 | 22 |
8 | Alets IK Alet | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 |
9 | VGLT VGLT | 20 | 3 | 3 | 14 | -60 | 12 |
10 | Vapnö IF Vapnö | 20 | 3 | 3 | 14 | -101 | 12 |
11 | Våxtorp/ Hasko Våxtorp/Hasko | 20 | 2 | 3 | 15 | -66 | 9 |
Skytteligan
-
1.Sanna Karlsson HGH FC34
-
2.Tilda Gunnarsson HGH FC33
-
3.Fanny Kargede Stafsinge IF30
-
4.Erica Johansson Våxtorp/ Hasko19
-
5.Lydia Schough Stafsinge IF18
-
6.Sofia Voldby HGH FC17
-
7.Camilla Christiansson Getinge/Slöinge16
-
7.Jessica Sandström Torup/ Rydö FF16
-
9.Elsa Karlsson HGH FC15
-
9.Julia Andersson Stafsinge IF15