Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Böljan Böljan | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 |
2 | Vinbergs IF Vinberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 |
3 | Stafsinge IF Stafsinge | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
4 | IS Halmia Halmia | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
5 | Högaborgs BK Högaborg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 |
6 | Åsa IF Åsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
7 | Fortuna FF Fortuna | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
8 | Gislaved IS Gislaved | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
9 | Vejby IF Vejby | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
10 | Åstorps FF Åstorp | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 |
11 | Höganäs BK Höganäs | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
12 | Ullareds IK Ullared | 9 | 0 | 1 | 8 | -22 | 1 |
Skytteligan
-
1.Niklas Nielsen Fortuna FF12
-
2.Albin Andersson IF Böljan8
-
3.Albin Malmlöf Johansson Stafsinge IF6
-
3.Alhassan A Haestad Kamara Gislaved IS6
-
3.Filip Petersson Åsa IF6
-
3.Nehat Bregaj IS Halmia6
-
7.Anton Hallbäck Vejby IF5
-
7.David Wallnedal IF Böljan5
-
7.Oskar Rantala Törnfeldt IS Halmia5
-
10.Alhassan Kamara Gislaved IS4