Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stafsinge IF Stafsinge | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 |
2 | IF Böljan Böljan | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | Vinbergs IF Vinberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
4 | Fortuna FF Fortuna | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
5 | Gislaved IS Gislaved | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
6 | Högaborgs BK Högaborg | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 |
7 | IS Halmia Halmia | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
8 | Vejby IF Vejby | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
9 | Åsa IF Åsa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
10 | Höganäs BK Höganäs | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
11 | Åstorps FF Åstorp | 7 | 1 | 2 | 4 | -1 | 5 |
12 | Ullareds IK Ullared | 8 | 0 | 0 | 8 | -22 | 0 |
Skytteligan
-
1.Niklas Nielsen Fortuna FF12
-
2.Albin Malmlöf Johansson Stafsinge IF6
-
3.Albin Andersson IF Böljan5
-
3.Alhassan A Haestad Kamara Gislaved IS5
-
3.Filip Petersson Åsa IF5
-
3.Nehat Bregaj IS Halmia5
-
3.Oskar Rantala Törnfeldt IS Halmia5
-
8.Alhassan Kamara Gislaved IS4
-
8.Hannes Bengtsson IF Böljan4
-
8.Oscar Westblom Vejby IF4