Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Division 2 västra Herr

Tabell

Pos Lag M V O F +/- P
1 Landvetter IS Landvetter 10 6 3 1 6 21
2 Onsala BK Onsala 10 6 2 2 15 20
3 BK Astrio Astrio 10 5 2 3 3 17
4 Qviding FIF Qviding/FIF 10 5 1 4 10 16
5 IK Tord Tord 10 5 1 4 3 16
6 Varbergs GIF FK Varbergs GIF 10 5 1 4 3 16
7 Västra Frölunda IF V Frölunda 10 4 3 3 -4 15
8 Husqvarna FF Husqvarna 10 4 2 4 2 14
9 Lindome GIF Lindome 10 4 2 4 0 14
10 Tölö IF Tölö 10 3 3 4 -10 12
11 Hittarps IK Hittarp 10 2 4 4 -5 10
12 Nässjö FF Nässjö 10 2 3 5 -5 9
13 Sävedalens IF Sävedalen 10 2 2 6 -7 8
14 Laholms FK Laholm 10 2 1 7 -11 7

Matcher

Skytteligan

  • 1.
    David Berntsson Onsala BK
    15
  • 2.
    Linus Lyck IK Tord
    8
  • 3.
    Niklas Ahlgren Qviding FIF
    6
  • 3.
    Rasmus Cronvall Varbergs GIF FK
    6
  • 5.
    Daniel Barrow Husqvarna FF
    5
  • 5.
    Jonathan Liljedahl Sävedalens IF
    5
  • 5.
    Milos Mladenovic Nässjö FF
    5
  • 5.
    Philip Comnell BK Astrio
    5
  • 5.
    Teddy Bermudez Hittarps IK
    5
  • 10.
    Adam Söndergaard Qviding FIF
    3
Visa fler