
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göteborgs FF Göteborg FF | 18 | 15 | 1 | 2 | 41 | 46 |
2 | Öckerö IF Öckerö | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 43 |
3 | Sävedalens IF Sävedalen | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
4 | Hovås/Billdals IF Hovås/Billdal | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 35 |
5 | Utbynäs SK Utbynäs | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 28 |
6 | Landvetters IF 2003 Landvetter | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 |
7 | Tollereds IF Tollered | 18 | 4 | 5 | 9 | -15 | 17 |
8 | Lilla Träslövs FF Lilla Träslöv | 18 | 3 | 1 | 14 | -22 | 10 |
9 | Kindaholms FF/ Svenljunga IK Kindah/Svenlj | 18 | 1 | 6 | 11 | -28 | 9 |
10 | Fristad/Borgstena/Sparsör Fri/Borg/Spar | 18 | 2 | 1 | 15 | -83 | 7 |
Skytteligan
-
1.Evelina Egenwall Öckerö IF20
-
2.Johanna Sigvardsson Hovås/Billdals IF19
-
3.Saga Willén Sävedalens IF17
-
4.Frida Johansson Hovås/Billdals IF16
-
5.Felicia Gillholm Öckerö IF10
-
5.Felicia Tengdahl Hovås/Billdals IF10
-
5.Johanna Stenberg Tollereds IF10
-
5.Sandra Johansson Göteborgs FF10
-
9.Ana Petrovic Utbynäs SK9
-
9.Elina Hansson Landvetters IF 20039