
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljungskile SK Herrfotboll Ljungskile | 30 | 20 | 6 | 4 | 38 | 66 |
2 | Landskrona BoIS Landskrona | 30 | 16 | 10 | 4 | 28 | 58 |
3 | Utsikten Utsikten | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | 51 |
4 | Skövde AIK Skövde AIK | 30 | 14 | 7 | 9 | 11 | 49 |
5 | FC Trollhättan FC Trollhättan | 30 | 13 | 7 | 10 | 2 | 46 |
6 | Tvååkers IF Tvååker | 30 | 11 | 11 | 8 | 4 | 44 |
7 | IFK Värnamo Värnamo | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 |
8 | Lunds BK Lunds BK | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 40 |
9 | Eskilsminne IF Eskilsminne | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 37 |
10 | Lindome GIF Lindome | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 | 37 |
11 | Assyriska Turabdin IK Assyriska IK | 30 | 10 | 7 | 13 | -8 | 37 |
12 | Torns IF Torn | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
13 | Oskarshamns AIK Oskarshamn | 30 | 8 | 9 | 13 | -12 | 33 |
14 | Åtvidabergs FF Åtvidaberg | 30 | 8 | 7 | 15 | -16 | 31 |
15 | Kristianstad FC Kristianstad | 30 | 8 | 4 | 18 | -34 | 28 |
16 | IK Oddevold Oddevold | 30 | 6 | 5 | 19 | -15 | 23 |
Skytteligan
-
1.Aniekpeno Udo Ljungskile SK Herrfotboll18
-
1.Jesper Jonasson Westermark Ljungskile SK Herrfotboll18
-
3.Amar Muhsin Utsikten14
-
4.Albinot Rexhepi FC Trollhättan13
-
5.Christopher Christensson Oskarshamns AIK12
-
6.Emil Åberg Eskilsminne IF11
-
6.Teddy Bergqvist Kristianstad FC11
-
8.Alexander Johansson Tvååkers IF9
-
8.Jesper Rindmo Lunds BK9
-
8.Linus Olsson Landskrona BoIS9