
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsingborgs IF Helsingborg | 30 | 18 | 9 | 3 | 29 | 63 |
2 | Falkenbergs FF Falkenberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 27 | 59 |
3 | AFC Eskilstuna AFC Eskilstuna | 30 | 13 | 15 | 2 | 24 | 54 |
4 | Örgryte IS FF Örgryte | 30 | 15 | 7 | 8 | 19 | 52 |
5 | Halmstads BK Halmstad | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | 51 |
6 | IK Brage Brage | 30 | 12 | 9 | 9 | 1 | 45 |
7 | Degerfors IF Degerfors | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 |
8 | Östers IF Öster | 30 | 11 | 8 | 11 | 5 | 41 |
9 | IK Frej Täby Frej Täby | 30 | 10 | 7 | 13 | -10 | 37 |
10 | GAIS Gais | 30 | 8 | 11 | 11 | -1 | 35 |
11 | Jönköpings Södra IF Jönköping | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | 35 |
12 | Norrby IF Norrby | 30 | 9 | 7 | 14 | -19 | 34 |
13 | IFK Värnamo Värnamo | 30 | 9 | 5 | 16 | -17 | 32 |
14 | Varbergs BoIS FC Varberg | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 29 |
15 | Gefle IF FF Gefle | 30 | 6 | 7 | 17 | -29 | 25 |
16 | Landskrona BoIS Landskrona | 30 | 5 | 7 | 18 | -21 | 22 |
Skytteligan
-
1.Andri Runar Bjarnason Helsingborgs IF16
-
2.Chisom Egbuchulam Falkenbergs FF14
-
2.Diego Montiel Örgryte IS FF13
-
2.Erik Björndahl Degerfors IF13
-
2.Kosuke Kinoshita Halmstads BK13
-
6.Dragan Kapcevic Östers IF12
-
6.Edin Hamidovic GAIS12
-
6.Joakim Runnemo IK Frej Täby12
-
6.Pär Cederquist IFK Värnamo12
-
6.Samuel Onyedikachuwu Nnamani AFC Eskilstuna12