Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derome BK / Åskloster Derome/Åsklost | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 56 |
2 | Väröbacka GIF Väröbacka | 22 | 14 | 2 | 6 | 27 | 44 |
3 | Bua IF Bua | 22 | 12 | 5 | 5 | 12 | 41 |
4 | Alets IK Alet | 22 | 12 | 2 | 8 | 13 | 38 |
5 | IF Centern Centern | 22 | 10 | 2 | 10 | 15 | 32 |
6 | IF Böljan Falkenberg Böljan | 22 | 10 | 2 | 10 | 7 | 32 |
7 | HÅFF HåFF | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 |
8 | IS Halmia Academy Halmia Acad | 22 | 7 | 5 | 10 | -7 | 26 |
9 | Löftadalens IF Löftadalen | 22 | 8 | 2 | 12 | -18 | 26 |
10 | Träslövsläge IF Träslövsläge | 22 | 6 | 4 | 12 | -19 | 22 |
11 | FC Astrio FC Astrio | 22 | 6 | 1 | 15 | -14 | 19 |
12 | Grimetons IK Grimeton | 22 | 5 | 2 | 15 | -43 | 17 |
Skytteligan
-
1.Hans-Erik Månsson Väröbacka GIF27
-
2.Robin Sundqvist Bua IF20
-
2.Johan Carlsson Väröbacka GIF14
-
4.John Wilson IF Centern13
-
4.Johan Sjögren IS Halmia Academy10
-
6.Anton Lundahl FC Astrio9
-
6.Anton Rickardsson Träslövsläge IF9
-
6.Hampus Gegö IS Halmia Academy9
-
9.Benjamin Kulhanek Ancar Alets IK8
-
9.Felix Persson IF Centern8